|
Marke: | Volvo | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 103.000 km |
EZ: | 04.02.2014 |
Modell: | V60 | Leistung: | 208 kW / 283 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Standort: | 34123 Kassel | Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.8 / 8.6 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 48 g/km, Stromverbrauch komb. 13.3 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Volvo | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 18.500 km |
EZ: | 25.03.2014 |
Modell: | V60 | Leistung: | 208 kW / 283 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Standort: | 34560 Fritzlar | Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.8 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 48 g/km, Stromverbrauch komb. 13.3 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Volvo | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 27.000 km |
EZ: | 24.07.2013 |
Modell: | V60 | Leistung: | 208 kW / 283 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Standort: | 34123 Kassel | Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.8 / 8.6 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 48 g/km, Stromverbrauch komb. 13.3 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Volvo | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 12.11.2018 |
Modell: | XC60 | Leistung: | 223 kW / 303 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Standort: | 34123 Kassel | Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.2 / 9.5 / 6.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 50 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Volvo | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Modell: | XC60 | Leistung: | 223 kW / 303 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Standort: | 34123 Kassel | Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.4 / 9.5 / 6.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 50 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|